
Слабоосновный анионит Tulsion A-10 X MP (25л) (цена по запросу с НДС)
от 10 ₴/мешок
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- Под заказ
Отправка с 09 декабря 2026- +380 (50) 238-29-97
- +380 (44) 238-29-97
TULSION A -10X MP – высококачественный слабоосновный анионит, на основе полиакрилатной матрицы, содержащий полиаминную функциональную группу, обладающий высокой обменной емкостью, специально разработанный для вод с высоким содержанием органики. Обладает превосходной физической и химической стабильностью, что делает его применение в обработке воды с высоким содержанием органики более эффективным, чем применение типичных слабоосновных смол.
TULSION A-10X MP характеризуется очень низким содержанием сильных оснований по сравнению с другими типичными слабоосновными анионитами, из-за чего эта смола обладает исключительно высокой рабочей способностью на производствах с применением гидроксида аммония в качестве регенеранта.
TULSION A-10X MP поставляется в виде влажных прочных сферических гранул в форме свободного основания, и может успешно применяться также на производствах, где в качестве регенеранта применяется слабая щелочь, например NH4OH.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Tип | Макропористый слабоосновный анионит |
| Матрица | Сополимер полиакрила |
| Функциональная группа | Полиамин |
| Ионная форма | свободное основание |
| Размер гранул | 0.3 ÷ 1.2 мм |
| Коэффициент неоднородности | макс. 1.70 |
| Общая обменная емкость, мг.экв/мл | мин. 2.5 |
| Обменная емкость слабоосновных групп | 95% (мин.) |
| Содержание сильноосновных групп | 5% (макс.) |
| Содержание влаги | 52 ± 3 % |
| Набухание при переходе OH- в Cl- | 23% |
| Диапазон pH | 0-9 |
| Растворимость | нерастворим во всех обычных растворителях |
| Макс. рабочая температура °С | 60°C |
| Содержание мелких частиц | менее 1% |
| Насыпная плотность | 690 - 720 г/л |
| Товарный вес | 0.715 кг/л |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Минимальная высота слоя смолы | 65 см |
| Тип регенерации | Прямоточная |
| Регенерант | NaOH и NH4OH |
| Количество регенеранта | 120% от предыдущей рабочей емкости по NaOH и NH4OH |
| Концентрация регенеранта | 4 - 5% |
| Время регенерации | 30 мин. |
| Расход (медленная промывка) | 2 об. смолы при промывке деминерализованной водой |
| Расход (быстрая промывка) | промывка декатионированной исходной водой |
| Точка отключения | При электропроводности 40 микро mho/cm или при проскоке Cl 4 мг/л или при кислотности 4 мг/л |
| Обращение со смолой | Для сохранения чистоты смолы при гидроперегрузке, следует применять деминерализованную воду. Утилизацию следует проводить в соответствии с местными нормами регулирования загрязнения окружающей среды. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermax |
| Страна производитель | Индия |
| Пользовательские характеристики | |
| Категория | Фильтрующие загрузки |
- Цена: от 10 ₴/мешок
